<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog en Commun : RATP, Métro, RER, Bus, Tramway</title>
	<atom:link href="http://www.blogencommun.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogencommun.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moins de personnes ont voyagé avec la RATP en 2009</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-moins-de-personnes-ont-voyage-avec-la-ratp-en-2009/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-moins-de-personnes-ont-voyage-avec-la-ratp-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[RATP]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bus Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Métro Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Nombre de Voyageurs]]></category>
		<category><![CDATA[Personnes Agées]]></category>
		<category><![CDATA[RER Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Touristes]]></category>
		<category><![CDATA[Voyageur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[Sur l&#8217;année 2009, il y a eut 0.8% de voyageurs de moins par rapport à 2008. Ces 0.8% représente 25 millions de voyageurs.
La RATP avait transporté 3,037 milliards de personnes en 2008. Ce sont les trajets domicile-travail qui ont le plus baissé et surtout ceux du RER, ceci serait du à la montée du chômage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/interieur-ligne-a.jpg" alt="" width="181" height="121" />Sur l&#8217;année 2009, il y a eut 0.8% de voyageurs de moins par rapport à 2008. Ces 0.8% représente 25 millions de voyageurs.</p>
<p>La RATP avait transporté 3,037 milliards de personnes en 2008. Ce sont les trajets domicile-travail qui ont le plus baissé et surtout ceux du RER, ceci serait du à la montée du chômage en région parisienne.</p>
<p><span id="more-8458"></span><br />
Il n&#8217;y a pas eut de baisse de trafic du coté du métro qui est très utilisé par les touristes.</p>
<p>Pas de baisse non plus du coté des bus parisiens utilisés par les personnes agées.</p>
<p><em>par Tristan94</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-moins-de-personnes-ont-voyage-avec-la-ratp-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrations à Ledru Rollin</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-vibrations-a-ledru-rollin/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-vibrations-a-ledru-rollin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métro Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Métro Ligne 8]]></category>
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruit Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Calme]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalles]]></category>
		<category><![CDATA[Ledru Rollin]]></category>
		<category><![CDATA[Vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8453</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour j&#8217;habite entre l&#8217;avenue ledru rollin et la rue saint nicolas, à côté du tracé de la ligne 8 mais pas loin non plus de la ligne 1 (entre Bastille et Gare de Lyon). Alors qu&#8217;auparavant, tout était calme, on ressent depuis mi 2009 des  vibrations à intervalles réguliers&#8230;

Depuis quelque temps, ces vibrations sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8454" title="vibrer" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/vibrer.jpg" alt="vibrer" width="116" height="116" />Bonjour j&#8217;habite entre l&#8217;avenue ledru rollin et la rue saint nicolas, à côté du tracé de la ligne 8 mais pas loin non plus de la ligne 1 (entre Bastille et Gare de Lyon). Alors qu&#8217;auparavant, tout était calme, on ressent depuis mi 2009 des  vibrations à intervalles réguliers&#8230;</p>
<p><span id="more-8453"></span></p>
<p>Depuis quelque temps, ces vibrations sont encore plus fortes.</p>
<p>Quelqu&#8217;un dans mon voisinage a-t-il fait le même constat ? est-ce lié à des changements de matériel sur la ligne 8 ou à <a href="http://www.blogencommun.fr/2009-06-des-metros-automatiques-sur-la-ligne-1-fin-2010/">l&#8217;automatisation en cours de la ligne 1</a>? Vers qui peut-on se retourner auprès de la RATP? Merci de votre aide!</p>
<p>SI quelqu&#8217;un peut me renseigner, je suis preneur!!!</p>
<p><em>par samparis </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-vibrations-a-ledru-rollin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramway T3 : un bus vient expliquer le prolongement</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-tramway-t3-un-bus-vient-expliquer-le-prolongement/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-tramway-t3-un-bus-vient-expliquer-le-prolongement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tramway 3]]></category>
		<category><![CDATA[Prolongement T3]]></category>
		<category><![CDATA[T3]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Est]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Nord]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Porte de Bagnolet]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Porte de la Chapelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[Un bus d&#8217;informations viendra à la rencontre des parisiens pour expliquer le prolongement et les travaux en cours du T3 à l&#8217;est et au nord de Paris.
Les équipes du tramway suivront le tracé du futur prolongement de la ligne T3 pour répondre à vos questions. Dates et horaires de passage du bus près de chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8449" title="bus-t3" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/bus-t3.jpg" alt="bus-t3" width="145" height="97" />Un bus d&#8217;informations viendra à la rencontre des parisiens pour expliquer le prolongement et les travaux en cours du T3 à l&#8217;est et au nord de Paris.</p>
<p>Les équipes du tramway suivront le tracé du futur prolongement de la ligne T3 pour répondre à vos questions. Dates et horaires de passage du bus près de chez vous&#8230;</p>
<p><span id="more-8448"></span></p>
<p>• le jeudi 18 mars de 14 h à 17 h, rue de la Chapelle (18e)<br />
• le mercredi 24 mars de 14 h à 17 h, angle Jaurès/Jumin (19e)<br />
• le jeudi 1er avril de 10 h à 13 h, place de la Réunion (20e)<br />
• le mercredi 7 avril de 14 h à 17 h, place d&#8217;Italie (13e)<br />
• le jeudi 8 avril de 7 h à 13 h, marché de l&#8217;Église (Pantin)<br />
• le vendredi 9 avril de 7 h à 13 h, marché Hoche (Pantin)<br />
• le dimanche 11 avril de 10 h à 13 h, place de l&#8217;Église (Pantin)<br />
• le mercredi 14 avril de 10 h à 13 h, marché Nation (12e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-tramway-t3-un-bus-vient-expliquer-le-prolongement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RER E en travaux</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-le-rer-e-en-travaux/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-le-rer-e-en-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[RER E]]></category>
		<category><![CDATA[Chelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gournay]]></category>
		<category><![CDATA[Haussmann]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[Tournan]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Villiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Des travaux perturbent la circulation des RER E sur toutes les branches de la ligne jusqu&#8217;au vendredi 19 mars inclus&#8230;

Aux heures creuses :
- Les trains au départ de Chelles-Gournay sont cadencés à la 1/2 heure comme le réseau Paris-Est. Ils partent de la voie C à la Gare de Chelles et a pour terminus Haussmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des travaux perturbent la circulation des RER E sur toutes les branches de la ligne jusqu&#8217;au vendredi 19 mars inclus&#8230;</p>
<p><span id="more-8446"></span></p>
<p>Aux heures creuses :<br />
- Les trains au départ de Chelles-Gournay sont cadencés à la 1/2 heure comme le réseau Paris-Est. Ils partent de la voie C à la Gare de Chelles et a pour terminus Haussmann St-Lazare.<br />
- Les trains au départ de Villiers / M sont cadencés à la 1/2 heure et ont pour terminus Haussmann St-Lazare.<br />
- Les trains au départ de Tournan sont cadencés à la 1/2 heure et ont pour terminus Paris-Est.</p>
<p><em>par z22500 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-le-rer-e-en-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyages-SNCF.com n&#8217;était pas sécurisé !</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-voyages-sncf-netait-pas-securise/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-voyages-sncf-netait-pas-securise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Canard]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Faille]]></category>
		<category><![CDATA[Faille Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages-SNCF.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8440</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, la SNCF fait fort cette semaine, sur internet, après la fausse annonce de catastrophe ferroviaire hier, le Canard dévoile aujourd&#8217;hui qu&#8217;un hacker a découvert une faille informatique sur le site Voyages-sncf.com et permettait d&#8217;accéder au fichier client.
Avec cette faille on a accès à n&#8217;importe quel compte client : noms, adresses, numéros de téléphone, dates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/voyages-sncf-com.jpg" alt="" width="200" height="133" />Décidément, la SNCF fait fort cette semaine, sur internet, après la <a href="http://www.blogencommun.fr/2010-03-sncf-une-fausse-catastrophe-ferroviaire-annoncee/">fausse annonce de catastrophe ferroviaire</a> hier, le Canard dévoile aujourd&#8217;hui qu&#8217;un hacker a découvert une faille informatique sur le site Voyages-sncf.com et permettait d&#8217;accéder au fichier client.</p>
<p><span id="more-8440"></span>Avec cette faille on a accès à n&#8217;importe quel compte client : noms, adresses, numéros de téléphone, dates de naissance&#8230; mais heureusement pas les coordonnées bancaires.</p>
<p>Le bug de sécurité frappe les détenteurs d’une carte de fidélité (12-25, carte Escapades, etc.).</p>
<p>Avec ce numéro de carte, et « avec un peu d’astuce » note le canard, il est possible d’accéder aux données de tous les autres abonnés.</p>
<p>Le hacker a alerté la SNCF lundi qui a corrigé cette faille immédiatement.</p>
<p><em>par Flo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-voyages-sncf-netait-pas-securise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bataille rangée dans le RER D</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-bataille-rangee-dans-le-rer-d/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-bataille-rangee-dans-le-rer-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[RER D]]></category>
		<category><![CDATA[Agression RER D]]></category>
		<category><![CDATA[Bande]]></category>
		<category><![CDATA[Bataille]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Pierrefitte]]></category>
		<category><![CDATA[Rix RER D]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8434</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur la bataille rangée dans une rame du RER D qui a eut lieu ce dimanche.
C&#8217;est 8 personnes qui ont été blessées suit à une bataille rangée entre bandes dans le RER D.

La bagarre s&#8217;est déroulée  vers 7h dimanche matin entre les gares de Stade de France-Saint-Denis et Pierrefitte.
Un groupe de jeune de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8435" title="RER-Pierrefitte-Stains" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/RER-Pierrefitte-Stains.jpg" alt="RER-Pierrefitte-Stains" width="191" height="127" />Retour sur la bataille rangée dans une rame du RER D qui a eut lieu ce dimanche.</p>
<p>C&#8217;est 8 personnes qui ont été blessées suit à une bataille rangée entre bandes dans le RER D.</p>
<p><span id="more-8434"></span></p>
<p>La bagarre s&#8217;est déroulée  vers 7h dimanche matin entre les gares de Stade de France-Saint-Denis et Pierrefitte.</p>
<p>Un groupe de jeune de Seine-Saint-Denis s&#8217;en serait pris à un groupe du Val d&#8217;Oise.</p>
<p>Alertés par un voyageur, les secours sont intervenus à la gare de Goussainville et ont transporté les blessés à l&#8217;hôpital de la ville.</p>
<p>C&#8217;était la deuxième rixe du week-end avec les <a href="http://www.blogencommun.fr/2010-03-saint-lazare-perturbe-apres-5-agressions/">contrôleurs agressés sur le réseau Paris St-Lazare</a>.</p>
<p><em>par Tom95</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-bataille-rangee-dans-le-rer-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porte palière bloquée à Argentine</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-porte-paliere-bloquee-a-argentine/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-porte-paliere-bloquee-a-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métro Ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Château de Vincennes]]></category>
		<category><![CDATA[La Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Porte]]></category>
		<category><![CDATA[Porte Palière]]></category>
		<category><![CDATA[Soir]]></category>
		<category><![CDATA[Station Argentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8432</guid>
		<description><![CDATA[Un petit coup de gueule, la première porte palière automatique de la ligne 1 à Argentine dans le sens Château de Vincennes &#8211; La Défense est bloquée.
Tous les soirs, le flux de voyageurs propulse la voyageuse que je suis dans la porte bloquée.

Tous les soirs, une personne entrant dans le métro se fait écrasée car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/portes-ligne1.jpg" alt="" width="205" height="153" />Un petit coup de gueule, la première porte palière automatique de la ligne 1 à Argentine dans le sens Château de Vincennes &#8211; La Défense est bloquée.</p>
<p>Tous les soirs, le flux de voyageurs propulse la voyageuse que je suis dans la porte bloquée.</p>
<p><span id="more-8432"></span></p>
<p>Tous les soirs, une personne entrant dans le métro se fait écrasée car le conducteur s&#8217;en fout et ferme les portes trop tôt et Tous les 2 soirs, je vais signaler le problème pour espérer que ça bouge&#8230;</p>
<p>1 mois que ça dure :RIEN ne change !</p>
<p><em>par lulu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-porte-paliere-bloquee-a-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Navigo : un tarif unique en 2012</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-pass-navigo-un-tarif-unique-en-2012/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-pass-navigo-un-tarif-unique-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Duflot]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Navigo]]></category>
		<category><![CDATA[pS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8429</guid>
		<description><![CDATA[La tarification du pass Navigo qui varie actuellement de 51 euros à 123 euros pourrait passer à un tarif unique dès 2012.
Cette proposition d&#8217;Europe Ecologie a été négociée lors de la fusion des listes de gauche en Ile-de-France.

Le montant du futur pass unique n&#8217;a pas été dévoilé, mais Cécile Duflot voulait elle un pass à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.blogencommun.fr/images/pass-navigo.jpg" alt="" width="131" height="92" />La tarification du pass Navigo qui varie actuellement de 51 euros à 123 euros pourrait passer à un tarif unique dès 2012.</p>
<p>Cette proposition d&#8217;Europe Ecologie a été négociée lors de la fusion des listes de gauche en Ile-de-France.</p>
<p><span id="more-8429"></span></p>
<p>Le montant du futur pass unique n&#8217;a pas été dévoilé, mais <a href="http://www.blogencommun.fr/2010-02-interview-de-cecile-duflot-europe-ecologie/">Cécile Duflot</a> voulait elle un pass à 65€.</p>
<p><a href="http://www.blogencommun.fr/2010-02-interview-de-jean-paul-huchon-ps/">Jean-Paul Huchon</a>, jugeait lui la mesure trop chère, la chiffrant à 600 millions d&#8217;euros annuels sur la base d&#8217;un pass à 65 euros.</p>
<p>Mais cet entre deux tours à changé la donne&#8230; cela dit il ne s&#8217;agit que de promesse électorale&#8230;</p>
<p><em>par Tristan94</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-pass-navigo-un-tarif-unique-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF : Une fausse catastrophe ferroviaire annoncée !</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-sncf-une-fausse-catastrophe-ferroviaire-annoncee/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-sncf-une-fausse-catastrophe-ferroviaire-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Accident Mâcon]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Bug SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mâcon]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[TGV Mâcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Une explosion d&#8217;origine inconnue s&#8217;est produite aujourd&#8217;hui vers 8h à bord du TGV 1234, à proximité de Mâcon. Les premières estimations des pompiers feraient état de 102 morts et 380 blessés. Toutes les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Mâcon.

Les secours sont toujours sur place, ainsi qu&#8217;une cellule d&#8217;urgence médico-psychologique. le trafic ferroviaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8427 aligncenter" title="capture_ecran_site_sncf" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/capture_ecran_site_sncf.jpg" alt="capture_ecran_site_sncf" width="400" height="112" /></p>
<p>&#8220;Une explosion d&#8217;origine inconnue s&#8217;est produite aujourd&#8217;hui vers 8h à bord du TGV 1234, à proximité de Mâcon. Les premières estimations des pompiers feraient état de 102 morts et 380 blessés. Toutes les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Mâcon.</p>
<p><span id="more-8426"></span></p>
<p>Les secours sont toujours sur place, ainsi qu&#8217;une cellule d&#8217;urgence médico-psychologique. le trafic ferroviaire a été interrompu dans la région.&#8221; Voici ce qu&#8217;on a pu lire pendant une dizaine de minutes sur le site de la SNCF sncf.com vers 11H00.</p>
<p>Heureusement, je vous rassure, ce n&#8217;était qu&#8217;un bug : Un exercice de simulation de crise poussé un peu loin a fait que l&#8217;info s&#8217;est retrouvée par inadvertance sur le site principal de la SNCF.</p>
<p>Cette erreur a saturé le service de com&#8217; de la SNCF, puisqu&#8217;un numéro d&#8217;urgence à l&#8217;attention des proches des victimes du TGV 1234 avait été rendu disponible dans l&#8217;annonce.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas la première fois que ce type de mésaventures arrive à l&#8217;entreprise, puisqu&#8217;ils avaient déjà envoyé en masse ,par inadvertance, des mails d&#8217;alerte de retards que les abonnés à la mailing list n&#8217;auraient pas dû recevoir.</p>
<p><em>par Nzo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-sncf-une-fausse-catastrophe-ferroviaire-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prison ferme pour l&#8217;agression des contrôleurs</title>
		<link>http://www.blogencommun.fr/2010-03-prison-ferme-pour-lagression-des-controleurs/</link>
		<comments>http://www.blogencommun.fr/2010-03-prison-ferme-pour-lagression-des-controleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogenCommun.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Agression]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleur]]></category>
		<category><![CDATA[Paris - Mantes]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Villennes sur Seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogencommun.fr/?p=8422</guid>
		<description><![CDATA[Hier au tribunal de Versailles, un jeune de 23 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme pour l&#8217;agression au couteau de 5 contrôleurs SNCF samedi à Villennes-sur-Seine.

Samedi, un attroupement s&#8217;était formé dans la rame où se trouvaient une dizaine de jeunes qui avaient proféré des insultes à l&#8217;encontre des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://moncharenton.blogencommun.fr/images/tribunal.jpg" alt="" width="120" height="97" />Hier au tribunal de Versailles, un jeune de 23 ans a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme pour l&#8217;agression au couteau de <a href="http://www.blogencommun.fr/2010-03-saint-lazare-perturbe-apres-5-agressions/">5 contrôleurs SNCF</a> samedi à Villennes-sur-Seine.</p>
<p><span id="more-8422"></span></p>
<p>Samedi, un attroupement s&#8217;était formé dans la rame où se trouvaient une dizaine de jeunes qui avaient proféré des insultes à l&#8217;encontre des agents SNCF avant que le contrôle ne dégénère.</p>
<p>2 agents souffrent de fracture et se sont vu prescrire 45 jours d&#8217;interruption totale de travail, les 3autres ont été plus légèrement blessés.</p>
<p>A l&#8217;audience, 2 agents ont précisé qu&#8217;ils avaient reçu des coups de la part d&#8217;autres personnes, et non du prévenu.</p>
<p><em>par Malik</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogencommun.fr/2010-03-prison-ferme-pour-lagression-des-controleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
